<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kumpulan Tutorial, Tips dan Trik, Artikel, Download, Games dan Tools &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://finderonly.com/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finderonly.com</link>
	<description>Kumpulan Tutorial, Tips dan Trik, Artikel, Download, Games dan Tools</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 04:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Software Editor Foto Online</title>
		<link>http://finderonly.com/2011/07/12/software-editor-foto-online/</link>
		<comments>http://finderonly.com/2011/07/12/software-editor-foto-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 19:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finderonly.com/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[
Software Editor Foto Online
Untuk melakukan editing foto, rata-rata orang menggunakan software adobe photoshop. Jika kita mau mencari lagi, anda dapat menemukan situs penyedia editing foto lain yang menu dan fasilitasnya tidak kalah dengan software photoshop.
Kelebihan situs ini adalah dapat menyimpan pekerjaan anda secara online dan tidak perlu menginstal software di desktop anda.
Berikut beberapa situs editing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finderonly.com/2011/07/12/software-editor-foto-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools untuk Mengedit CSS Website</title>
		<link>http://finderonly.com/2010/06/10/tools-untuk-mengedit-css-website/</link>
		<comments>http://finderonly.com/2010/06/10/tools-untuk-mengedit-css-website/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finderonly.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[
Tools untuk Mengedit CSS Website.
Cascading Style Sheet (CSS) merupakan salah satu bahasa pemrograman web  untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam.
CSS (Cascading Style Sheet) digunakan untuk melengkapi file HTML, dan tugas utamanya adalah menetapkan aturan tampilan/style yang akan digunakan pada sebuah website.
CSS memungkinkan web developer untuk memisahkan HTML dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finderonly.com/2010/06/10/tools-untuk-mengedit-css-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools Untuk Capture Screen Windows</title>
		<link>http://finderonly.com/2009/08/04/tools-untuk-capture-screen-windows/</link>
		<comments>http://finderonly.com/2009/08/04/tools-untuk-capture-screen-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 18:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finderonly.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[
Tools Untuk Capture Screen Windows
Jika anda sering melakukan capture screen atau print screen pada windows anda untuk suatu tujuan, mungkin tools dibawah ini dapat mempermudah kerjaan anda.
Secara default, anda hanya dapat melakukan print screen pada full page dan active window saja.
Dengan tool-tool dibawah ini mungkin dapat memberikan fleksibilitas yang lebih.
1. Snippy
Berguna untuk menyalin screenshot halaman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finderonly.com/2009/08/04/tools-untuk-capture-screen-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag HTML untuk Pengaturan Teks</title>
		<link>http://finderonly.com/2009/03/25/tag-html-untuk-pengaturan-teks/</link>
		<comments>http://finderonly.com/2009/03/25/tag-html-untuk-pengaturan-teks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 05:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finderonly.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[
Tag HTML untuk Pengaturan Teks
1. Headers
Digunakan untuk mengatur ukuran huruf pada header.
Mempunyai nilai antara 1 &#8211; 6 atau antara &#60;H1&#62; sampai &#60;H6&#62;.
&#60;H1&#62; merupakan ukuran terbesar dan &#60;H6&#62; merupakan ukuran terkecil.
2. Paragraph Baru
&#60;P&#62; teks anda &#60;/P&#62; = Digunakan untuk pindah alinea atau paragraf.
3. Line Break
&#60;BR&#62; = Digunakan untuk pindah ke baris baru.
4. No Line Break
&#60;NOBR&#62; = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finderonly.com/2009/03/25/tag-html-untuk-pengaturan-teks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hosting Gratis Untuk Upload Gambar</title>
		<link>http://finderonly.com/2009/03/20/hosting-gratis-untuk-upload-gambar/</link>
		<comments>http://finderonly.com/2009/03/20/hosting-gratis-untuk-upload-gambar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 17:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finderonly.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[
Hosting Gratis Untuk Upload Gambar
1. Imageshack (http://www.imageshack.us)
ImageShack adalah media hosting yang digunakan untuk penyimpanan file-file gambar.
ImageShack memberikan format link yang dapat anda gunakan untuk menampilkan gambar di forum-forum atau memberikan link gambar secara langsung.
ImageShack mendukung gambar dengan format JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF dan SWF.
2. Photobucket (http://www.photobucket.com)
Anda harus mendaftar terlebih dahulu untuk mendapatkan akun gratis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finderonly.com/2009/03/20/hosting-gratis-untuk-upload-gambar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 Aplikasi Open Source Untuk Web Designer</title>
		<link>http://finderonly.com/2009/02/22/8-aplikasi-open-source-untuk-web-designer/</link>
		<comments>http://finderonly.com/2009/02/22/8-aplikasi-open-source-untuk-web-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 20:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finderonly.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[
8 Aplikasi Open Source Untuk Web Designer
Ada banyak aplikasi open source yang dapat membantu anda sebagai seorang web designer.
Pada artikel ini, anda akan menemukan 8 aplikasi-aplikasi open source yang sangat berguna untuk seorang web designer.
Aplikasi tersebut dapat membantu anda mempermudah proses pembuatan suatu website.
1. SeaMonkey
SeaMonkey dikembangkan oleh Mozilla Foundation.
SeaMonkey merupakan &#8220;all-in-one&#8221; web browser yang sederhana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finderonly.com/2009/02/22/8-aplikasi-open-source-untuk-web-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML Color Generator</title>
		<link>http://finderonly.com/2009/01/13/html-color-generator/</link>
		<comments>http://finderonly.com/2009/01/13/html-color-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 08:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finderonly.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[
HTML Color Generator
Dalam pembuatan suatu web, warna merupakan komponen yang penting untuk menentukan tampilan web anda. Biasanya warna digunakan untuk memodifikasi tampilan background, text, gambar maupun tabel.
Script untuk menentukan warna dalam suatu web ditulis menggunakan kode HTML.
Berikut saya memberikan sebuah tool untuk melihat kode-kode HTML warna yang anda inginkan, penggunaannya sangat mudah, anda tinggal mengklik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finderonly.com/2009/01/13/html-color-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mendesign Web</title>
		<link>http://finderonly.com/2008/02/26/mendesign-web/</link>
		<comments>http://finderonly.com/2008/02/26/mendesign-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 19:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finderonly.com/2008/02/28/mendesign-web/</guid>
		<description><![CDATA[
Sering kita temui website yang tipikal: &#8220;Welcome to my homepage,&#8221; animasi e-mail, background dengan tulisan miring (diagonal), animasi garis pembatas, tabel dengan border tiga-dimesi dan lain-lain. Hal ini terjadi akibat dari fasilitas Template yang disediakan oleh software pembuat web seperti: FrontpageT, Corel WebDesignerT, dan sebagainya yang ditujukan untuk mempermudah penggunanya dalam membangun website.
Jika anda puas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finderonly.com/2008/02/26/mendesign-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

