<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kumpulan Tutorial, Tips dan Trik, Artikel, Download, Games dan Tools &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://finderonly.com/category/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finderonly.com</link>
	<description>Kumpulan Tutorial, Tips dan Trik, Artikel, Download, Games dan Tools</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 05:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tools untuk Mengedit CSS Website</title>
		<link>http://finderonly.com/2010/06/10/tools-untuk-mengedit-css-website/</link>
		<comments>http://finderonly.com/2010/06/10/tools-untuk-mengedit-css-website/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 05:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finderonly.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Tools untuk Mengedit CSS Website.
Cascading Style Sheet (CSS) merupakan salah satu bahasa pemrograman web  untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam.
CSS (Cascading Style Sheet) digunakan untuk melengkapi file HTML, dan tugas utamanya adalah menetapkan aturan tampilan/style yang akan digunakan pada sebuah website.
CSS memungkinkan web developer untuk memisahkan HTML dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finderonly.com/2010/06/10/tools-untuk-mengedit-css-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools Twitter Untuk Firefox</title>
		<link>http://finderonly.com/2009/08/19/tools-twitter-untuk-firefox/</link>
		<comments>http://finderonly.com/2009/08/19/tools-twitter-untuk-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 17:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Add-Ons]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finderonly.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Tools Twitter Untuk Firefox
Twitter saat ini sedang ramai diperbincangkan karena ketenaran situs tersebut hampir menyamai dengan ketenaran situs facebook. Twitter sendiri adalah suatu situs web layanan jaringan sosial dan mikroblog yang memberikan fasilitas bagi pengguna untuk mengirimkan &#8220;pembaharuan&#8221; berupa tulisan teks dengan panjang maksimum 140 karakter melalui SMS, pengirim pesan instan, surat elektronik, atau aplikasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finderonly.com/2009/08/19/tools-twitter-untuk-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools Untuk Capture Screen Windows</title>
		<link>http://finderonly.com/2009/08/04/tools-untuk-capture-screen-windows/</link>
		<comments>http://finderonly.com/2009/08/04/tools-untuk-capture-screen-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 18:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finderonly.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Tools Untuk Capture Screen Windows
Jika anda sering melakukan capture screen atau print screen pada windows anda untuk suatu tujuan, mungkin tools dibawah ini dapat mempermudah kerjaan anda.
Secara default, anda hanya dapat melakukan print screen pada full page dan active window saja.
Dengan tool-tool dibawah ini mungkin dapat memberikan fleksibilitas yang lebih.
1. Snippy
Berguna untuk menyalin screenshot halaman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finderonly.com/2009/08/04/tools-untuk-capture-screen-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools Untuk Menganalisa Suatu Virus</title>
		<link>http://finderonly.com/2009/06/10/tools-untuk-menganalisa-suatu-virus/</link>
		<comments>http://finderonly.com/2009/06/10/tools-untuk-menganalisa-suatu-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 17:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finderonly.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Tools Untuk Menganalisa Suatu Virus
Virus-virus yang tersebar di internet semakin hari bertambah banyak sehingga banyak perusahaan-perusahaan penyedia antivirus seperti kaspersky, McAffe, Norton dan sebagainya berlomba-lomba membuat antivirus yang sangat ampuh.
Pembuatan suatu antivirus sendiri tentunya tidak bisa lepas dari pengenalan virus itu sendiri. Kita harus menganalisa cara kerjanya, apa saja yang mampu di perbuat oleh virus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finderonly.com/2009/06/10/tools-untuk-menganalisa-suatu-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Tools Untuk Windows Clipboard Replacements</title>
		<link>http://finderonly.com/2009/05/26/10-tools-untuk-windows-clipboard-replacements/</link>
		<comments>http://finderonly.com/2009/05/26/10-tools-untuk-windows-clipboard-replacements/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finderonly.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[10 Tools Untuk Windows Clipboard Replacements
1. Ditto (http://ditto-cp.sourceforge.net/)
Keunggulan Ditto adalah kemampuan untuk melakukan sinkronisasi clipboards pada beberapa komputer di sebuah jaringan (sambungan terenkripsi untuk demi keamanan).
Hal ini juga mendukung berbagai format, memiliki built-in thumbnail preview dan datang dalam versi portabel untuk USB flash drive.
2. M8 Free Multi Clipboard (http://m8software.com/clipboards/freeclip/freeclip.htm)
Tool ini mampu menyimpan sampai dengan 25 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finderonly.com/2009/05/26/10-tools-untuk-windows-clipboard-replacements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Tools dan Aplikasi Facebook Yang Menarik</title>
		<link>http://finderonly.com/2009/05/16/10-tools-dan-aplikasi-facebook-yang-menarik/</link>
		<comments>http://finderonly.com/2009/05/16/10-tools-dan-aplikasi-facebook-yang-menarik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 17:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Add-Ons]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finderonly.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[10 Tools dan Aplikasi Facebook Yang Menarik
Facebook mempunyai anggota dari hari ke hari bertambah banyak dikarenakan facebook membebaskan penggunanya menggunakan aplikasi bahkan membuat sendiri aplikasi tersebut. Facebook mempunyai banyak tools dan Add-Ons yang dapat membuat anda nyaman jika bermain dengan facebook.
Disini ada 10 Tools dan Aplikasi Facebook yang mungkin dapat membuat anda nyaman bermain dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finderonly.com/2009/05/16/10-tools-dan-aplikasi-facebook-yang-menarik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat Feed Dari Javascript</title>
		<link>http://finderonly.com/2009/05/09/membuat-feed-dari-javascript/</link>
		<comments>http://finderonly.com/2009/05/09/membuat-feed-dari-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 17:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finderonly.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Membuat Feed Dari Javascript
Feed atau RSS Feed adalah sebuah format data bertipe XML yang digunakan untuk memberitahukan pengunjung tentang update terbaru dari sebuah website secara berkala. Feed biasanya digunakan di website dengan konten yang dinamis atau berubah-ubah, seperti portal berita, blog dan sebagainya.
Salah satu kegunaan dari  RSS Feed adalah melayani pengunjung dengan kemampuan memperbarui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finderonly.com/2009/05/09/membuat-feed-dari-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools Untuk Optimasi Script PHP</title>
		<link>http://finderonly.com/2009/02/17/tools-untuk-optimasi-script-php/</link>
		<comments>http://finderonly.com/2009/02/17/tools-untuk-optimasi-script-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 17:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finderonly.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Tools Untuk Optimasi Script PHP
PHP merupakan script yang paling banyak digunakan dalam pembuatan website di dunia. Jika anda sering membuat website dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, berikut saya memberikan sebuah informasi tentang beberapa tools yang dapat anda gunakan untuk mengoptimalkan script PHP anda.
1. PHPUnit
PHPUnit merupakan tool yang dapat membantu anda untuk menguji stabilitas dan skalabilitas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finderonly.com/2009/02/17/tools-untuk-optimasi-script-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML Color Generator</title>
		<link>http://finderonly.com/2009/01/13/html-color-generator/</link>
		<comments>http://finderonly.com/2009/01/13/html-color-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 08:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finderonly.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[HTML Color Generator
Dalam pembuatan suatu web, warna merupakan komponen yang penting untuk menentukan tampilan web anda. Biasanya warna digunakan untuk memodifikasi tampilan background, text, gambar maupun tabel.
Script untuk menentukan warna dalam suatu web ditulis menggunakan kode HTML.
Berikut saya memberikan sebuah tool untuk melihat kode-kode HTML warna yang anda inginkan, penggunaannya sangat mudah, anda tinggal mengklik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finderonly.com/2009/01/13/html-color-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools Untuk Online Mapping</title>
		<link>http://finderonly.com/2009/01/09/tools-untuk-online-mapping/</link>
		<comments>http://finderonly.com/2009/01/09/tools-untuk-online-mapping/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 05:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finderonly.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Tools Untuk Online Mapping
Berikut beberapa situs yang menyediakan layanan untuk Online Mapping :
1. Yahoo Maps (http://maps.yahoo.com/)
Yahoo Maps mempunyai tampilan GUI Flash yang enak di mata, Lokal Maps dilengkapi dengan petunjuk arah multipoint dan informasi lalu lintas secara langsung.
Anda juga dapat memasukkan nomor telepon Anda dan petunjuk arah akan dikirim langsung ke ponsel Anda.
Driving directions ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finderonly.com/2009/01/09/tools-untuk-online-mapping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
